معلومات حيّة تهمك، في مكان واحد
أسعار الذهب والعملات، الطقس، مواقيت الصلاة، التاريخ الهجري، وأدوات حسابية. مجاناً ومحدّثة باستمرار.
→ كل الأدوات
الطقس اليوم
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦. الطقس الآن في العواصم العربية.
| المدينة | الآن | الحالة | العظمى / الصغرى |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 28° | صافٍ غالباً | 30° / 19° |
| الرياض | 35° | صافٍ | 35° / 25° |
| دبي | 32° | صافٍ | 32° / 27° |
| مدينة الكويت | 31° | صافٍ | 32° / 27° |
| الدوحة | 38° | صافٍ | 39° / 24° |
| المنامة | 36° | صافٍ | 36° / 28° |
| مسقط | 33° | صافٍ | 34° / 25° |
| عمّان | 25° | صافٍ | 25° / 15° |
| الدار البيضاء | 24° | غائم جزئياً | 25° / 18° |
⚠️ التوقعات تقديرية وقد تتغير. للتحذيرات الجوية والسفر، تابع هيئة الأرصاد الرسمية في بلدك.