معلومات حيّة تهمك، في مكان واحد
أسعار الذهب والعملات، الطقس، مواقيت الصلاة، التاريخ الهجري، وأدوات حسابية. مجاناً ومحدّثة باستمرار.
→ كل الأدوات
مواقيت الصلاة اليوم
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦. مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية، حسب طريقة الحساب المعتمدة في كل دولة.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 04:42 | 11:39 | 14:45 | 17:06 | 18:25 |
| الرياض | 04:42 | 11:37 | 14:50 | 17:12 | 18:42 |
| دبي | 05:09 | 12:05 | 15:15 | 17:40 | 18:56 |
| مدينة الكويت | 04:42 | 11:32 | 14:39 | 17:00 | 18:19 |
| الدوحة | 04:25 | 11:17 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| المنامة | 04:23 | 11:21 | 14:32 | 16:54 | 18:24 |
| مسقط | 04:50 | 11:50 | 15:04 | 17:26 | 18:56 |
| عمّان | 05:31 | 12:20 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| الدار البيضاء | 05:22 | 12:19 | 15:15 | 17:41 | 18:56 |
كل مدينة بتوقيتها المحلي.
⚠️ المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف دقيقة أو أكثر عن تقويم مسجدك أو الجهة الدينية الرسمية في بلدك. عند الاختلاف، اعتمد على الأذان المحلي.